Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Canton, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Moonhill |
Certificazione: | CE/ROHS/Test Report |
Numero di modello: | MH195 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10SET |
Prezzo: | 40-46USD/Set |
Imballaggi particolari: | i pannelli e le tenute bollono contenitore di cartone dell'esportazione + della schiuma |
Tempi di consegna: | un giorno di 30 impianti |
Termini di pagamento: | Western Union |
Capacità di alimentazione: | 800 pezzi a settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Tenute rampicanti della mano della parete della roccia di parete di velocità | Materiale: | Resina organica |
---|---|---|---|
Tipo: | All'aperto | Passeggero permissibile: | >16 |
Applichi a: | Centro commerciale/hotel di località di soggiorno/parco di avventura/parco/parco a tema del trampoli | Colore: | Colore disponibile, secondo progettazione 3D |
Dimensione: | 440mm*340mm | Imballaggio: | Film della bolla e contenitore di cartone |
Certificazione: | CE/ROHS/EN12572/TEST REPORT | Garanzia: | 12 mesi |
Usato per: | Parete rampicante | ||
Evidenziare: | Tenute rampicanti di velocità del campo da giuoco,Tenute rampicanti di velocità di Boulder,Tenute rampicanti all'aperto della mano della parete |
Descrizione di prodotto
Gli accessori rampicanti della parete della velocità professionale dei massi della vetroresina accelerano le tenute della roccia
Nome di prodotto | Tenute rampicanti della parete di velocità | |
Materiale | Resina organica | |
Colore | Le tenute standard della velocità usano solitamente il colore rosso | |
Tiene le forme | Norma | |
Dimensione delle tenute | 440mm*340mm | |
Termine di pagamento | deposito e 70% di 30% prima del carico | |
Disponibile | Area di campeggio/sede rampicante della concorrenza | |
Periodo di garanzia | 12 mesi | |
Caratteristica | Usura supporto/anticorrosivi | |
Certificato | CE, ISO9001, ISO14001, relazione sull'esperimento, ROHS | |
Peso | 3.04kg/pcs | |
Campione | Sì | |
Servizio | ①Servizio del &Inspectlon di piano di concetto del ② del business plan o di manutenzione del ⑤ di Guldance dell'installazione del ④ di produzione del ③ del disegno 3D. |
Profilo aziendale
Nome di prodotto | Pareti di arrampicata |
Materiale |
1. Materiale composto della resina organica per i pannelli 2. Il cittadino ha galvanizzato i bulloni d'acciaio ed i dadi di frame+stainless |
Colore | disponibile |
Stile del pannello | superficie curva, superficie di Geome, superficie piana, irregolare, pendio, difficoltà differenti |
Dimensione del pannello |
1. 1m*1m (dimensione standard) 2. 1.2m*2.4m (parete rampicante di Geome) 3. 1.5m*1.5m (parete rampicante di velocità) |
Vantaggio |
1. Anti-UV 2. anticorrosivo (adottiamo i modi galvanizzati proteggere le strutture d'acciaio ed i montaggi da corrosione.
|
Termine di pagamento | deposito e 70% di 30% prima del carico |
Periodo di garanzia | 1 anno per i pannelli ed i montaggi della struttura d'acciaio |
Disponibile | Parco/Comunità/università/palestra/club |
Certificato | CE, ISO9001, ISO14001; Relazione sull'esperimento qualificata da CMA |
Servizio | 1. Piano di concetto del business plan 2. o 3D che disegna 3. servizio di &Inspection di manutenzione di orientamento 5. dell'installazione di produzione 4. |
Campione | sì |
Osservazioni |
1. Controlli prego regolarmente le viti e le strutture di riparazione. 2. Assicuri prego che tutti i bambini giochino con controllo degli adulti. 3. Adotti prego la sosta automatica di livello sicuro ed alto o l'attrezzatura di sicurezza manuale. |
Entri nel vostro messaggio